<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>OneClick Media</title>
	<link>http://reklama.oneclick.sk</link>
	<description>Online Inzercia na portáloch POINT Network</description>
	<lastBuildDate>Wed, 28 Mar 2012 13:30:29 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.2.1" -->

	<item>
		<title>SocDemo za október 2011</title>
		<description><![CDATA[Zverejnili sme najnovšie SocDemo štatistiky našich portálov za október 2011. Všetky potrebné štatistiky za mesiac nájdete tu: október 2011 (nové okno)]]></description>
		<link>http://reklama.oneclick.sk/socdemo-za-oktober-2011/</link>
			</item>
	<item>
		<title>SocDemo za júl a august 2011</title>
		<description><![CDATA[Zverejnili sme najnovšie SocDemo štatistiky našich portálov za júl a august 2011. Všetky potrebné štatistiky za mesiac nájdete tu: Júl 2011 (nové okno) August 2011 (nové okno) &#160;]]></description>
		<link>http://reklama.oneclick.sk/jul-aug-2011/</link>
			</item>
	<item>
		<title>SocDemo údaje za jún 2011</title>
		<description><![CDATA[Zverejnili sme najnovšie SocDemo štatistiky našich portálov za jún 2011. Všetky potrebné štatistiky za mesiac nájdete tu: Jún 2011 (nové okno). &#160;]]></description>
		<link>http://reklama.oneclick.sk/socdemo-udaje-za-jun-2011/</link>
			</item>
	<item>
		<title>SocDemo údaje za apríl 2011</title>
		<description><![CDATA[Zverejnili sme najnovšie SocDemo štatistiky našich portálov za apríl 2011. Všetky potrebné štatistiky za mesiac nájdete tu: Apríl 2011 (nové okno). Reach portálov dosiahol viac ako 11 %.]]></description>
		<link>http://reklama.oneclick.sk/socdemo-udaje-za-april-2011/</link>
			</item>
	<item>
		<title>MS v Hokeji 2011 &#8211; Výkonnosť portálu Hokej.sk</title>
		<description><![CDATA[Premiérový šampionát v ľadovom hokeji, ktorý sa uskutočnil na Slovensku zaznamenal rekordnú návštevnosť na portáli Hokej.sk. &#8220;Boli sme na to dobre pripravený a naše viac ako 15-ročné skúsenosti v segmente sa zúročili&#8221;, hovorí zakladateľ portálu Hokej.sk Peter Zozuľák. Portál Hokej.sk &#8230; <a href="http://reklama.oneclick.sk/ms-v-hokeji-2011-vykonnost-portalu-hokej-sk/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<link>http://reklama.oneclick.sk/ms-v-hokeji-2011-vykonnost-portalu-hokej-sk/</link>
			</item>
	<item>
		<title>SocDemo údaje za Marec 2011</title>
		<description><![CDATA[Zverejnili sme najnovšie SocDemo štatistiky našich portálov za marec 2011. Všetky potrebné štatistiky za mesiac marec nájdete tu: Marec 2011 (nové okno).]]></description>
		<link>http://reklama.oneclick.sk/socdemo-udaje-za-marec-2011/</link>
			</item>
	<item>
		<title>SocDemo údaje za Február 2011</title>
		<description><![CDATA[Zverejnili sme najnovšie SocDemo štatistiky našich portálov za mesiac Február 2011. POINT Network viac ako 222 tisíc RU za mesiac. Hokej.sk viac ako 104 tisíc RU za mesiac Profutbal.sk viac ako 54 tisíc RU za mesiac POINT Network celkovo (nové &#8230; <a href="http://reklama.oneclick.sk/socdemo-udaje-za-februar-2011/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<link>http://reklama.oneclick.sk/socdemo-udaje-za-februar-2011/</link>
			</item>
	<item>
		<title>AIM Monitor &#8211; Január 2011</title>
		<description><![CDATA[Internetová populácia za január 2011 viac ako 2,5 mil. užívateľov. Celá správa [pdf] (nové okno) Zdroj: AIM SR]]></description>
		<link>http://reklama.oneclick.sk/aim-monitor-2011-jan/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

